Обрабатывающий центр Chiron DZ 18KW 193-04 BA2308, б/у
Подробности
Обрабатывающий центр | Горизонтальный |
Производитель | Хирон |
Модель | DZ 18KW 193-04 |
Год производства | 2004 |
Примеры обработки | блоки цилиндров, подшипник привода, корпус клапана, колеса |
Технические данные | |
Ход в X | 830 мм |
Перемещение по Y | 550 мм |
Перемещение по Z | 630 мм |
Мощность, макс. | 37 кВт |
Расстояние между шпинделями DZ | 320 мм или 400 мм |
Скорость вращения шпинделя, макс. до | 16.000 мин-1 |
Время перехода от стружки к стружке от | от 1,90 с |
Ускорение по осям, макс. X-Y-Z | 17-17-17 м/с2 |
Быстрая подача, макс. | 75 м/мин |
Количество инструментов, макс. | 60 или 2 x 35 |
Конусность инструмента | HSK-A63 / SK-40 |
Вес инструмента, макс. | 10,00 кг |
Диаметр инструмента, макс. | 180 мм |
Длина инструмента, макс. | 380 мм |
Автоматическая смена заготовки от | 3,50 s |
Время доставки | немедленно |
Цена | по запросу |
Запрос
Заинтересованы ли вы в продукте? Затем заполните нашу форму запроса. Вы получите ответ в кратчайшие сроки.
Видеоконсультация
Вы не можете приехать к нам? С помощью видеоконференции мы можем оптимально проконсультировать вас, прояснить технические вопросы и ответить непосредственно на ваши пожелания.
Организуйте видеоконференцию ›